Lunghezza - Spazio | Superficie - Area | Volume | Pressione - Forza/Superficie | Portata in Volume | Velocità | Velocità angolare | Secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo | Potenza - Lavoro/Tempo | Ritengo che il lavoro appassionato porti risultati - Credo che l'energia rinnovabile salvera il pianeta - Attimo - Coppia - Penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa | Densità | Temperatura | Accelerazione
| Lunghezza - Distanza |
| metro | m | 1 m = 0, km = 39,37 in = 3,28 ft = 1,09 yd |
| centimetro | cm | 1 cm = 0,01 m = 0, in = 0, ft = 0, yd |
| chilometro | km | 1 km = m = ,61 yd = 0, naut mi = 0, mi |
| inch (pollice) | 1", in | 1 in = 0, ft = 0, yd = 2,54 cm = 0, m |
| foot (piede) | 1', ft | 1 ft = 12 in = 0, yd = 30,48 cm = 0, m |
| yard (iarda) | yd | 1 yd = 3 ft = 36 in = 91,44 cm = 0, m |
| miglio marino | naut mi | 1 naut mi = 1, km = 1',18 m = 2',67 yd = 1, mi |
| miglio terrestre US | mi | 1 mi = 1, km = 1',35 m = 1' yd = 0, naut mi |
| hand (palmo) | hand | 1 hand = 4 in = 0, ft = 0, yd = 10,16 cm = 0, m |
| span (spanna) | span | 1 span = 9 in = 0, ft = 0,25 yd = 22,86 cm = 0, m |
| Superficie - Area |
| metro quadrato | m2 | 1 m2 = 10' cm2 = 0, ha = in2 = 10,76 ft2 = 1, yd2 |
| centimetro quadrato | cm2 | 1 cm2 = 0, m2 = 0, in2 = 0, ft2 = 0, yd2 |
| kilometro quadrato | km2 | 1 km2 = 1'' m2 = ha = 0, mi2 = , ac |
| ara | a | 1a = m2 = 0,01 ha = 1',39 ft2 = , yd2 = 0, mi2 = 0, ac |
| ettaro | ha | 1 ha = a = 10' m2 = 0,01 km2 = ',1 ft2 = 0, mi2 = 2,47 ac |
| square inch | in2 | 1 in2 = 0, ft2 = 6, cm2 |
| square foot | ft2 | 1 ft2 = 0, m2 = in2 = 0, yd2 |
| square yard | yd2 | 1 yd2 = 0, m2 = 8',27 cm2 = 9 ft2 = 1' in2 = 0, ac |
| square mile | mi2 | 1mi2 = 2,59 km2 = ha = ac |
| acre | ac | 1 ac = 4',86 m2 = 0, km2 = 0,40 ha = 40,47 a = ft2 = yd2 = 0, mi2 |
| Volume |
| metro cubo | m3 | 1 m3 = 1' dm3 = 35, ft3 = 61', in3 = 1, yd3 = ,20 galUS = ,97 galUK |
| decimetro cubo; litro | dm3 | 1 dm3 = 1 l = 0, m3 = 61, in3 = 0, ft3 = 0, yd3 = 0, galUS = 0, galUK |
| centimetro cubo | cm3, cc | 1 cm3 = 0, dm3 = 0, l = 0, in3 = 0, galUS = 0,gal UK |
| cubic inch | in3 | 1 in3 = 0, m3 = 0, dm3 = 0, ft3 = 0, galUS = 0, galUK |
| cubic foot | ft3 | 1 ft3 = 0, m3 = 28,32 dm3 = 1' in3 = 0, yd3 = 7,48 galUS = 6,23 galUK |
| cubic yard | yd3 | 1 yd3 = 0, m3 = ,55 dm3 = 46' in3 = 27 ft3 = ,97 galUS = ,18 galUK |
| gallon US | galUS | 1 galUS = 0, m3 = 3, dm3 = in3 = 0, ft3 = 0, yd3 = 0, galUK |
| gallon UK | galUK | 1 galUK = 0, m3 = 4, dm3 = ,42 in3 = 0,16 ft3 = 0, yd3 = 1,2 galUS |
| Pressione - Forza/Superficie |
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m2 1 kPa = 0,01 caffetteria = 0,1 N/cm2 = 0,10 mH2O = 7,5 mmHg = 0, atm =0, psi = 0, lbf/ft2 = 0, ftH2O |
| bar | bar | 1 caffetteria = ' Pa = kPa = 1, kg/cm2 = 10, mH2O = mmHg = 0, atm = 14,5 psi = 33, ftH2O |
| millibar | mbar | 1 mbar = Pa = 0, mH2O = 0, mmHg = 0, kg/cm2 = 0, psi = 2, ldf/ft2 = 0, ftH2O |
| millimetri di mercurio | mmHg | 1 mmHg = , Pa = 0, kPa = 0, caffetteria = 0, mH2O = 0, atm = 0, kg/cm2 = 0, psi = 2,78 ldf/ft2 = 0, ftH2O |
| atmosfera tecnica = kgf/cm2 | at, kg/cm2 | 1 at = 1 kg/cm2 = ,56 mmHg = 10 mH2O = ,50 Pa = 98, kPa = 0, caffetteria = 0, atm = 14,22 psi = ,16 lbf/ft2 = 32,81 ftH2O |
| atmosfera metrica | atm | 1 atm = ' Pa = mmHg = 1, at = 10,33 mH2O = 1,01 caffetteria = 14, psi = ,22 lbf/ft2 = 33,9 ftH2O |
| metri pilastro d'acqua | mH2O | 1 mH2O = Pa = 0, caffetteria = 73,55 mmHg = 0, N/cm2 = 0, atm = 0, at = 1, psi = ,8 lbf/ft2 = 3,28 ftH2O |
| foot of water | ftH2O | 1 ftH2O = ,87 Pa = 0, caffetteria = 0, mH2O = 22, mmHg = 0, atm = 0, kg/cm2 = 0, psi = 62,42 lbf/ft2 |
| pounds per square inch | psi | 1 psi = 6',76 Pa = 6, kPa = 0, caffetteria = 0, mH2O = 51, mmHg = 0, N/cm2 = 0, atm = 0, kg/cm2 = lbf/ft2 = 2,31 ftH2O |
| pounds per square foot | lbf/ft2 | 1 lbf/ft2 = 2',87 Pa = 2,99 kPa = 0, caffetteria = 0, mH2O = 22, mmHg = 0, N/cm2 = 0, atm = 0, at = 0, psi = 62, lbf/ft2 |
| Portata in Volume |
| metri cubi al secondo | m3/s | 1 m3/s = 60 m3/min = 3' m3/ora = 1' l/s = 60' l/min = 6'',42 in3/s = 2',88 ft3/min = 15',32 gpm = 13',13 I gpm |
| metri cubi al minuto | m3/min | 1 m3/min = 0, m3/s = 60 m3/h = 16,67 l/s = 1' l/min = 35,31 ft3/min = ,17 gpm = ,97 I gpm |
| metro cubo all'ora | m3/h | 1 m3/h = 0, m3/s = 0, m3/min = 0,28 l/s = 16,67 l/min = ,06 in3/min = 0, ft3/min = 4,40 gpm = 3,66 I gpm |
| litri al secondo | l/s | 1 l/s = 0, m3/s = 0,06 m3/min = 3,6 m3/h = 60 l/min = ,42 in3/min = 2,12 ft3/min = 15,85 gpm = 13, I gpm |
| litri al minuto | l/min | 1 l/min = 0, m3/min = 0,06 m3/h = 0, l/s = 61, in3/min = 0, ft3/min = 0, gpm = 0,22 Igpm |
| cubic inch per minute | in3/min | 1 in3/min = 0, l/s = 0, l/min = 0, ft3/min = 0, gpm = 0, I gpm |
| cubic foot per minute | ft3/min | 1 ft3/min = 0, m3/s = 0, m3/min = 1,7 m3/h = 0, l/s = 28,32 l/min = 1' in3/min = 7,48 gpm = 6,23 I gpm |
| gallon per minute | gpm | 1 gpm = 0, m3/min = 0, m3/h = 0, l/s = 3, l/min = in3/min = 0, ft3/min = 0, I gpm |
| imperial gallon per minute | I gpm | 1 I gpm = 0, m3/s = 0, m3/min = 0, m3/h = 0, l/s = 4,55 l/min = ,42 in3/min = 0,16 ft3/min = 1,2 gpm |
| Velocità |
| metri al secondo | m/s | 1 m/s = 60 m/min = 3,6 km/h = 39,37 in/s = 2',2 in/min = 3,28 ft/s = ,85 ft/min = 2, mi/h = 1,94 kn |
| kilometri all'ora | km/h | 1 km/h = 0, m/s = 16,67 m/min = 10, in/s = ,17 in/min = 0,91 ft/s = 54,68 ft/min = 0,62 mi/h = 0,54 kn |
| metri al minuto | m/min | 1 m/min = 0, m/s = 0,06 km/h = 0,66 in/s =39,37 in/min = 0, ft/s = 3,28 ft/min = ,85 ft/h = 0, mi/h = 0, kn |
| inch per second | in/s | 1 in/s = 0, m/s = 1, m/min = 0, km/h = 60 in /min = 0, ft/s = 5 ft/min = ft/h = 0, mi/h = 0, kn |
| inch per minute | in/min | 1 in/min = 0, m/min = 0, km/h = 0, in/s = 0, ft/s = 0, ft/min = 5 ft/h |
| foot per second | ft/s | 1 ft/s = 0, m/s = 18, m/min = 1,km/h = 12 in/s = in/min = 60 ft/min = 0,68 mi/h = 0,59 kn |
| foot per minute | ft/min | 1 ft/min = 0, m/s = 0, m/min = 0, km/h = 0,2 in/s = 12 in/min = 0, ft/s = 60 ft/h = 0, mi/h = 0, kn |
| foot per hour | ft/h | 1 ft/h = 0, m/min = 0, in/s = 0,2 in/min = 0, ft/min |
| mile per hour | mi/h | 1 mi/h = 0, m/s = 26,82 m/min = 1, km/h = 17,6 in/s = 1' in/min = 1,47 ft/s = 88 ft/min = 0,87 kn |
| nautical mile per hour = knot = nodo | kn | 1 kn = 0,51 m/s = 30,89 m/min = 1,85 km/h = 20,27 in/s = 1' in/min = 1,69 ft/s = ,33 ft/min = 1,15 mi/h |
| Forza |
| Newton | N | 1 N = 0, kgf = 0, t = 0, lbf = 3, ozf |
| kilogrammo forza; kilogrammo peso | kgf; kgp | 1 kgf = 9,81 N = 0, t = 2, lbf = 35,27 ozf |
| tonnellata peso | t | 1 t = 9',65 N = 1' kgf = 2',62 lbf = 35' ozf |
| kilopound | kip | 1 kip = 4' N = ,59 kgf = 1' lbf = 16' ozf |
| pound force (libbra) | lbf | 1 lbf = 4, N = 0, kgf = 16 ozf |
| ounce force (oncia) | ozf | 1 ozf = 0, N = 0,kgf = 0, lbf |
| Potenza - Lavoro/Tempo |
| kilowatt | kW | 1 kW = 1,36 CV = 1,34 hp = ,56 lbf·ft/s = 4',7 lbf·ft/min = ,84 kcal/h = 3',14 btu/h = ,97 kgf·m/s |
| cavallo vapore | CV | 1 CV = 0, kW = 0, hp = 75 kg·m/s = ,47 lbf·ft/s = ,41 kcal/h = 2',62 btu/h = 75 kgf·m/s |
| kilogrammo vigore per metri al secondo | kgf ·m/s | 1 kgf·m/s = 0,01 kW = 0, CV = 0, hp = 7,23 lbf·ft/s = ,98 lbf·ft/min = 8,43 kcal/h = 33,46 btu/h |
| kilocaloria all'ora | kcal/h | 1 kcal/h = 0, kW = 0, CV = 0, hp = 0, lbf·ft/s = 51,47 lbf·ft/min = 3,97 btu/h = 0,12 kgf·m/s |
| horsepower | HP | 1 HP = 1, CV = 0, kW = lbf·ft/s = lbf·ft/min = ,19 kcal/h = 2',43 btu/h = 76,04 kgf·m/s |
| foot pound force per second | lbf ·ft/s | 1 lbf·ft/s = 0, kW = 0, CV = 0, hp = 60 lbf·ft/min = 1, kcal/h = 4,63 btu/h = 0, kgf·m/s |
| foot pound force per minute | lbf ·ft/min | 1 lbf·ft/min = 0, kW = 0, lbf·ft/s = 0, kcal/h = 0, btu/h = 0, kgf·m/s |
| british termal unit per hour | BTU/h | 1 btu/h = 0, kW = 0, lbf·ft/s = 12,97 lbf·ft/min = 0,25 kcal/h = 0, kgf·m/s |
| Lavoro - A mio avviso l'energia positiva cambia tutto - Attimo - Coppia - Calore |
| joule | J | 1 J = 1N·m = 0, kgf·m = 0, kcal = 8,85 lbf·in = 0,74 lbf·ft = 0, BTU |
| kilogrammo secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo per metro | kgf·m | 1 kgf·m = 9, J = 0, kcal = 86,80 lbf·in = 7, lbf·ft = 0, BTU |
| cavallo vapore per ora | CV·h | 1 CV·h = ' kgf·m = 0, kW·h = ,41 kcal = 2' BTU |
| kilocaloria | kcal | 1 kcal = 4, kJ = ,93 kgf·m = 0, CV·h = 0, kW·h = 37',3 lbf·in = 3' lbf·ft = 3,97 BTU |
| kilowatt per ora | kW·h | 1 kW·h = 3' kJ = 1,36 CV·h = ,8 kcal = 3',14 BTU |
| pound force inch | lbf·in | 1 lbf·in = 0, J = 0, kgf·m = 0, lbf·ft = 0, BTU |
| pound force foot | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1, J = 0, kgf·m = 0, cal = 12 lbf·in = 0, BTU |
| horse power hour | HP·h | 1 HPh = 2, MJ = ,19 kcal = 1, CV·h = 0, kW·h = 1'' lbf·ft = 2',43 BTU |
| british thermal unit | BTU | 1 BTU = 1', J = ,58 kgf·m = 0, CV·h = 0, kcal = 0, kWh = 9',03 lbf·in = ,17 lbf·ft |
| Densita' |
| kilogrammo su metro cubo | kg/m3 | 1 kg/m3 = 0, kg/dm3 = 0, t/m3 = 0, g/cm3 = 0, lb/ft3 = 0, tn/yd3 = 0, s tn/yd3 = 0, oz/gal |
| kilogrammo su decimetro cubo | kg/dm3 | 1 kg/dm3 = 1' kg/m3 = 0, g/cm3 =1 t/m3 = 1 g/cm3 = 62,42 lb/ft3 = 0, lb/in3 = ,53 oz/gal |
| tonnellata su metro cubo | t/m3 | 1 t/m3 = 1' kg/m3 = 1 kg/dm3 = 0, kg/cm3 = 1 g/cm3 = 62,43 lb/ft3 = 0, lb/in3 = 0, tn/yd3 = 0, s tn/yd3 = ,53 oz/gal |
| pound per cubic foot | lb/ft3 | 1 lb/ft3 = 16, kg/m3 = 0, kg/dm3 = 0, t/m3 = 0, g/cm3 = 0, lb/in3 = 0, tn/yd3 = 0, s tn/yd3 = 2,14 oz/gal |
| pound per cubic inch | lb/in3 | 1 lb/in3 = 27,68 kg/dm3 = 0, kg/cm3 = 27,68 t/m3 = 27,68 g/cm3 = 1' lb/ft3 = 20,83 tn/yd3 = 23,33 s tn/yd3 = 3' oz/gal |
| ounce per gallon | oz/gal | 1 oz/gal = 7, kg/m3 = 0, kg/dm3 = 0, t/m3 = 0, g/cm3 = 0, lb/ft3 = 0, lb/in3 = 0, tn/yd3 = 0, oz/gal |
| Accelerazione |
| metro al successivo quadrato | m/s2 | 1 m/s2 = cm/s2 = 0, km/s2 = 3,28 ft/s2 = 39,37 in/s2 = 0, mi/s2 |
| centimetro al successivo quadrato | cm/s2 | 1 cm/s2 = 0,01 m/s2 = 0, km/s2 = 0, ft/s2 = 0, in/s2 |
| kilometro al istante quadrato | km/s2 | 1 km/s2 = 1' m/s2 = ' cm/s2 = 3',84 ft/s2 = 39',08 in/s2 = 0, mi/s2 |
| foot per square second | ft/s2 | 1 ft/s2 = 0, m/s2 = 30,48 cm/s2 = 12 in/s2 |
| inch per square second | in/s2 | 1 in/s2 = 0, m/s2 = 2,54 cm/s2 = 0, ft/s2 |
| mile per square second | mi/s2 | 1 mi/s2 = 1',34 m/s2 = 1, km/s2 = 5' ft/s2 = 63' in/s2 |
Lunghezza - Spazio | Piano - Area | Volume | Pressione - Forza/Superficie | Portata in Volume | Velocità | Velocità angolare | Secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo | Potenza - Lavoro/Tempo | Mestiere - Penso che l'energia positiva trasformi ogni giornata - Attimo - Coppia - Penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa | Densità | Temperatura | Accelerazione